令和5年度におけるものづくりコンテストの各部門結果を掲載します
関東大会・全国大会で活躍したチームもあります。詳細は各高校HP等をご覧ください
| 旋盤作業部門 | 
| 優勝 | 神奈川工業高校 | 
| 準優勝 | 向の岡工業高校 | 
| 3位 | 神奈川工業高校 | 
| 4位 | 平塚工科高校 | 
| 5位 | 平塚工科高校 | 
| 6位 | 磯子工業高校 | 
 
| 電気工事部門 | 
| 優勝 | 向の岡工業高校 | 
|  | (MUKA いこう!) | 
| 準優勝 | 向の岡工業高校 | 
|  | (チームMUKA) | 
| 3位 | 川崎工科高校 | 
|  | (川崎工科高校) | 
 
| 電子回路組立部門 | 
| 個人の部 |  | 
| 優勝 | 神奈川工業高校 | 
| 準優勝 | 向の岡工業高校 | 
| 3位 | 向の岡工業高校 | 
| 4位 | 横須賀工業高校 | 
| 5位 | 小田原城北工業高校 | 
| 団体の部 |  | 
| 順位 | 学校名 | 
| 優勝 | 向の岡工業高校 | 
| 準優勝 | 横須賀工業高校 | 
| 3位 | 小田原城北工業高校 | 
 
| 化学分析部門 | 
| 優勝 | 総合産業高校 | 
| 準優勝 | 川崎工科高校 | 
| 3位 | 総合産業高校 | 
| 4位 | 川崎工科高校 | 
| 5位 | 磯子工業高校 | 
| 6位 | 平塚工科高校 | 
 
| 木材加工部門 | 
| 優勝 | 川崎総合科学高校 | 
| 準優勝 | 藤沢工科高校 | 
| 3位 | 川崎総合科学高校 | 
| 奨励賞 | 藤沢工科高校 | 
| 奨励賞 | 磯子工業高校 | 
| 奨励賞 | 磯子工業高校 | 
| 奨励賞 | 磯子工業高校 | 
 
| 測量部門 |  | 
| 優勝 | 川崎総合科学高校A | 
| 準優勝 | 横須賀工業高校 | 
| 3位 | 藤沢工科高校 | 
| 4位 | 磯子工業高校A | 
| 5位 | 川崎総合科学高校B | 
| 6位 | 神奈川工業高校 | 
 
 
| 電気工事部門 | 
| ・出場:向の岡工業高校 第3位、第4位 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 第18回若年者ものづくり競技会(建築大工) | 
| 藤沢工科高校 敢闘賞 |